【發(fā)布時間 :2024-12-13】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川錦鑫智能裝備科技有限公司 | 四川省南充市順慶區(qū) | 892,030.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川錦鑫智能裝備科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370900 | 防護防暴裝備 | 履帶式阻車器 | 虎驍營 | BA-ZCQ | 1(個) | 4,400.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 突擊車加裝 | 鼎御 | 定制 | 2(套) | 35,500.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 空氣壓縮機 | 鐵成 | DC1081 | 1(套) | 1,300.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 破拆器 | 泛泰 | FT511 | 1(個) | 2,200.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | 顯示器 | Lenovo | TE24-20 | 1(個) | 6,000.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 防毒面具(帶過濾嘴) | 護力盾 | MF14 | 50(個) | 538.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 智能飛行電池(2) | 大疆 | TB30 | 3(組) | 3,566.67 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 無人機遙控器背帶腹托套件 | 大疆 | 背帶支架套件 | 5(套) | 440.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 無人機管理云平臺 | 大疆 | 司空2 | 1(年) | 4,400.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | DJI FPV 螺旋槳 | 大疆 | FPV 螺旋槳 | 6(對) | 83.34 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 移動止墜器 | 金銳世紀 | GR071BA00 | 1(個) | 2,200.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 軟質(zhì)護膝護肘 | MOKOMAX | 短款護膝 | 35(個) | 268.57 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 靜力索降繩 | 金銳世紀 | GR077AA03 | 2(條) | 1,000.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 警用雨衣 | 霖雨晴 | YF204 | 70(套) | 268.57 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 大功率手持喊話器 | 雷公王 | CR-121 | 2(個) | 440.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 特警行軍背囊 | 鑫之盾 | XZD-BB-025 | 70(個) | 535.71 |
A02030699 | 其他專用車輛 | 突擊車 | 長城皮卡 | CC1031RS22D | 2(臺) | 251,000.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 單兵無人機 | 大疆 | Mavic3T | 1(套) | 37,600.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 防護手套(全指) | 龍鱗甲 | LLJ-ZSST-2022 | 50(對) | 268.00 |
A02010105 | 臺式計算機 | 圖形工作站 | Lenovo | 啟天M455-A111 | 1(個) | 9,200.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | IDS防恐慌下降器 | 金銳世紀 | GR020AA00 | 2(個) | 2,100.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 智能電池(3) | 大疆 | 飛行電池 | 3(組) | 866.67 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | M350?雙云臺組件 | 大疆 | 雙云臺組件 | 2(對) | 1,250.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 兩段自動D鎖 | 金銳世紀 | GR281T | 5(個) | 130.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 漫游軟件 | 領(lǐng)跑致遠 | V1.0 | 1(年) | 2,500.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 喊話器 | 大疆 | Mavic3 喊話器 | 1(塊) | 880.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 手槍下掛IR紅點瞄準鏡 | 納麗德 | WL30 | 4(個) | 2,625.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 槳葉(2) | 大疆 | 1671槳葉 | 2(套) | 250.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 圖傳套件 | 大疆 | Cellular 模塊 | 3(套) | 700.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 警示旗(紅黃藍三色) | 金銳世紀 | GR-JSQ28 | 2(個) | 75.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 自動脫鉤器 | 弘盾 | HD-TGQ01 | 5(個) | 260.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 模塊化裝備包 | 虎驍營 | BA-ZBB | 20(個) | 445.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 便攜式警用傘式圍擋 | 虎驍營 | BA-X1 | 4(個) | 800.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 滅火毯 | 虎驍營 | BA-MT01 | 20(個) | 105.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 繩包 | 岜哈 | BH1012 | 2(個) | 355.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 運動相機 | 大疆 | Action4 | 2(個) | 5,250.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 破拆裝備組 | 德鴻 | HPPC-PS | 1(套) | 16,000.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 八字環(huán) | 金銳世紀 | GR227 | 5(個) | 176.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 92G手槍紅點瞄準鏡 | 昊陽 | HY92KRA | 3(個) | 5,800.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 智能電池(1) | 大疆 | TB65 | 3(組) | 7,166.67 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 索降手套 | 金銳世紀 | GR53MT | 10(對) | 480.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 戰(zhàn)術(shù)槍套 | FogGear | 92G | 5(個) | 440.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 索降裝備收納包 | 岜哈 | BH2021 | 2(個) | 190.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 槳葉(3) | 大疆 | 降噪螺旋槳 | 4(對) | 125.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 槳葉(1) | 大疆 | 2110s | 3(套) | 266.67 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 警用水壺 | 弘盾 | HD-DJSH001 | 100(個) | 89.00 |
A02370900 | 防護防暴裝備 | 萬向單滑輪 | 金銳世紀 | GR210 | 4(個) | 700.00 |
張靖宇、張東、唐菠(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購中標、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進一步推廣“政采貸”,促進中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機構(gòu)聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務(wù)部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設(shè)銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-2610678
中國銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應(yīng)商詢問或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對采購文件的質(zhì)疑由采購人負責答復(fù);對采購過程的質(zhì)疑由采購代理機構(gòu)負責答復(fù);對采購結(jié)果的質(zhì)疑由采購代理機構(gòu)負責答復(fù)。
名稱:南充市公安局
地址:南充市順慶區(qū)西華路二段72號
聯(lián)系方式:13890725079
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號
聯(lián)系方式:0817-2395683
項目聯(lián)系人:王婷
電話:0817-2395683
南充市政府采購中心
2024年12月13日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |