国产成人亚洲综合欧美一部,,国产理论视频在线观看,aa一级毛片,高清影院在线欧美人色,色五月婷婷成人网,色九月亚洲综合网

營山縣西月湖片區(qū)城市有機(jī)更新項目--一期配套設(shè)施項目(文第路-4標(biāo)段)營山縣西月湖片區(qū)城市有機(jī)更新項目--一期配套設(shè)施項目(文第路-4標(biāo)段)開標(biāo)記錄

營山縣西月湖片區(qū)城市有機(jī)更新項目--一期配套設(shè)施項目(文第路-4標(biāo)段)營山縣西月湖片區(qū)城市有機(jī)更新項目--一期配套設(shè)施項目(文第路-4標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-12-23 10:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 中建富林集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
2 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
3 廣西富林建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
4 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
5 大同泰瑞集團(tuán)建設(shè)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
6 福建省南星建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
7 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
8 中誠投建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
9 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
10 四川德能工程項目管理有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
11 贛州建工集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 日歷天
12 甘孜州恒益建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 日歷天
13 鄭州一建集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
14 四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
15 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
16 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
17 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 365 日歷天
18 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
19 四川錦信建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
20 四川榮晨建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
21 林州市永盛建筑有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
22 四川東成建設(shè)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
23 中蜀國盛建工集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
24 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
25 四川金坦建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
26 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
27 四川藍(lán)泰建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
28 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365
29 四川富祥建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
30 四川均衡建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
31 福建路港(集團(tuán))有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
32 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
33 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
34 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
35 四川國歐建設(shè)工程有限公司 符合要求 0.00 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
36 中商建投建設(shè)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
37 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
38 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
39 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
40 四川昌泰建筑工程有限公司 符合要求 02 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
41 四川巴山建設(shè)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
42 四川堡閏建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
43 四川精建建筑勞務(wù)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
44 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
45 湖北麻一建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
46 中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
47 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
48 江西省福力城建有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365 日歷天
49 浙江那然建設(shè)有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。 365日歷天
50 四川宏緯建筑工程有限公司 符合要求 11347646.70 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 11347646.70
招標(biāo)人代表: 王證智 記錄人: 曹露、何為 監(jiān)標(biāo)人: 王佳為