【發(fā)布時(shí)間 :2024-11-26】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
根據(jù)國家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)南充市人民政府批準(zhǔn),已對南市公國土資掛〔2024〕5號公告的下列國有建設(shè)用地使用權(quán)實(shí)施公開掛牌出讓。現(xiàn)將出讓宗地成交情況公告如下:
地塊編號 | 地塊位置 | 競買人 | 出讓面積(畝) (凈用地) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 成交價(jià)(萬元/畝) | 保證金(萬元) | ||
單價(jià)(萬元/畝) | 總價(jià)(萬元) | 單價(jià)(萬元/畝) | 總價(jià)(萬元) | |||||
511300-2024-c-10 | 順慶區(qū)燕兒窩片區(qū)A-05-04地塊 | 南充順發(fā)燕兒窩商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 98.139 | 326 | 31993.314 | 328 | 32189.592 | 6500 |
511300-2024-c-11 | 順慶區(qū)燕兒窩片區(qū)A-05-05地塊 | 南充順發(fā)燕兒窩商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 32.96 | 269 | 8866.24 | 271 | 8932.16 | 1800 |
511300-2024-c-12 | 高坪區(qū)下中壩片區(qū)De-1-10地塊 | 四川銘盛暉開發(fā)建設(shè)有限公司 | 5.1083 | 151 | 771.3533 | 151 | 771.3533 | 200 |
511300-2024-c-13 | 高坪區(qū)下中壩Hf-1-4號地塊 | 何溶儒、馮學(xué)平 | 7.0004 | 365 | 2555.146 | 400 | 2800.16 | 600 |
南充市公共資源交易中心
2024年11月26日