国产成人亚洲综合欧美一部,,国产理论视频在线观看,aa一级毛片,高清影院在线欧美人色,色五月婷婷成人网,色九月亚洲综合网

2024 年水利發(fā)展資金西充縣祥龍河小流域綜合治理提質(zhì)增效項目2024年水利發(fā)展資金西充縣祥龍河小流域綜合治理提質(zhì)增效項目開標記錄

2024 年水利發(fā)展資金西充縣祥龍河小流域綜合治理提質(zhì)增效項目2024年水利發(fā)展資金西充縣祥龍河小流域綜合治理提質(zhì)增效項目開標記錄表
開標時間: 2024-12-30 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
2 四川可奇景觀工程有限公司 符合要求 02 0.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
3 四川貫新建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
4 四川進吉建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
5 四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
6 泰貽建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
7 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
8 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
9 四川恒義合建設(shè)有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
10 涼山利謙建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
11 四川盛鑫建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
12 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
13 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
14 重慶林沃建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
15 四川星速機電安裝工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
16 貴州省公建投資控股有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
17 重慶市富源建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
18 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
19 祥昇建工有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
20 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
21 四川益佳建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
22 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
23 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
24 中建遠發(fā)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準。 180 日歷天
25 漢程建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
26 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
27 四川國金建設(shè)發(fā)展有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
28 四川輝睿建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
29 天鴻瑞景集團有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
30 四川陸和建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
31 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
32 四川興天地建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
33 四川添銀市政工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 質(zhì)量標準: 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
34 四川永暉建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
35 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
36 四川力合水電工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
37 四川川翔建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
38 四川仲橋建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
39 四川中鴻建鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
40 四川清木建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
41 四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
42 四川均衡建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
43 四川中之恒建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
44 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
45 中景恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
46 中瓦建工有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
47 四川中霆建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
48 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
49 四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
50 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
51 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
52 四川充聰建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
53 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
54 四川省鑫瑞信建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
55 四川皓科建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
56 四川通華天達建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
57 四川宏緯建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
58 中蜀國盛建工集團有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
59 四川林江建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
60 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
61 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
62 四川強邦建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
63 四川宜正建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
64 四川云喬建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
65 四川鼎商建設(shè)工程集團有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
66 山東黃河建工有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
67 四川上乙建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
68 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
69 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
70 四川昊博建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
71 安徽航洋建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國際現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180 日歷天
72 四川川億建筑工程有限公司 符合要求 02 6677093.06 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 180日歷天
最高投標限價(元) 6677093.06
招標人代表: 蒙春曉 記錄人: 李益 監(jiān)標人: 任雨婷