【發(fā)布時間 :2024-12-27】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項目及標(biāo)段名稱 | S206儀隴縣回春(閬中界)至土門段改建工程 | ||
項目業(yè)主 | 四川德臻發(fā)展投資集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0817-7229111 |
招標(biāo)人 | 四川德臻發(fā)展投資集團有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0817-7229111 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 四川亙晟項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0817-8854102 |
開標(biāo)地點 | 南充市涪江路19號 | 開標(biāo)時間 | 20241226 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年12月28日 至 2025年01月06日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 138120248.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 四川德憬交通建設(shè)投資有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司) | 130895555.00 | 130895555.00 | 97.11 |
第二 | 廣元路橋集團有限公司(四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司) | 128298780.00 | 128298780.00 | 90.14 |
第三 | 蓬安縣順興建設(shè)有限責(zé)任公司(四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司) | 129455055.00 | 129455055.00 | 89.17 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何紹平 | 一級注冊建造師(公路工程)資格證/安全生產(chǎn)考核合格證書/注冊土木工程師(道路工程) | 川1512019202003469/川交安B(22)G03843/20221102051000000172 | 公路工程 | 一級/省級/國家級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧克勤 | 職稱證 | 20230870032 | 道路與橋梁 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(廣元路橋集團有限公司(四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳坪禹 | 注冊一級建 造師、職稱證、安全考核合格證 | 川1512020202105826、20241071155、川交安B(23)G13749 | 公路工程、市政公用工程、道路與橋梁 工程技術(shù)、不分專業(yè) | 一級、中級、B |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒲江 | 職稱證 | 20230766162 | 道路與橋梁 工程技術(shù) | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(蓬安縣順興建設(shè)有限責(zé)任公司(四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司)) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 韓聰 | 一級注冊建造師 | 川1332023202407621 | 公路工程 | 一級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李亞南 | 職稱證 | 201701023530 | 公路工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪雅縣交通實業(yè)有限責(zé)任公司 | S429線洪雅縣東岳鎮(zhèn)至柳江鎮(zhèn)段改建工程 | 20210628 | 20220214 | 我方承擔(dān)了本項目兩階段初步勘察設(shè)計詳勘、施工圖勘察設(shè)計詳勘工作。主要包括路線、路基路面、橋梁涵洞、路線交叉、交安設(shè)施、環(huán)境保護(hù)與景觀設(shè)計、概預(yù)算及后期服務(wù)等工程。該項目路線全長14.521公里,其中,改建路段長12.893公里,路面改造段長1.428公里,完全利用段長0.2公里。采用雙向雙車道二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度40公里/小時,路基寬度8.5米~22米,其中KO+000~K13+100段路基寬度8.5米,K13+130~K14+070段路基寬度22米,K14+100~K14+527.612段路基寬度14米,其余為路基寬度變化過渡段,瀝青混凝土路面,汽車荷載等級為公路–Ⅰ級;設(shè)計洪水頻率大橋、中橋為1/100,小橋、涵洞及路基工程為1/50;地震動峰值加速度0.15g。該項目全線橋梁392.03米/6座。其中新建中橋184.53米/4座,利用大橋207.5米/2座。拆建東岳中橋長23.53m,寬10m,孔數(shù)及孔徑1x20m,上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力砼筒支小箱梁,下部結(jié)構(gòu)為柱式臺、樁基礎(chǔ);新建楊巖中橋長66m,寬10m,孔數(shù)及孔徑3x20m,上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力砼筒支小箱梁,下部結(jié)構(gòu)為柱式墩、柱式臺、樁基礎(chǔ);新建大碾壩中橋長69m,寬10m,孔數(shù)及孔徑3x20m,上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力砼筒支小箱梁,下部結(jié)構(gòu)為柱式墩、肋板臺和重力臺、樁基礎(chǔ);新建五里店中橋長26m,寬16m,孔數(shù)及孔徑1x20m,上部結(jié)構(gòu)為預(yù)應(yīng)力砼筒支小箱梁,下部結(jié)構(gòu)為柱式臺、樁基礎(chǔ)。全線設(shè)置47道涵洞,全長509.86m,其中新建涵洞21m/2道,拆除重建涵洞300.96m/28道,清淤利用涵洞187.9m/17道。平面交叉9處。項目總投資12252.4903萬元,建安費10506.548萬元。本項目技術(shù)等級為二級公路。 | 2208000.00 | 范亮 |
岳池鴻達(dá)交通建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | S407岳池臨溪(華鎣界)至伏龍(川渝界)段改建工程 | 20230130 | 20230316 | 本項目采用二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度40Km/h;路基寬度8.5米;路線全長13.810公里,其中改建段長6.328公里,利用段長0.947公里,新建段長6.535公里。項目共設(shè)置分離式交叉2處,1處采用路基方式下穿通廣高速公路;1處采用路基下穿西渝高鐵。項目預(yù)算金額為20866.49萬元,其中建安費15098.05萬元。我方獨立完成本項目詳勘、詳測、施工圖設(shè)計(包括:路線、路基、路面、橋梁、涵洞、交叉、交安、環(huán)保景觀)及施工圖預(yù)算。 | 1513527.00 | 陳強 |
巴中市交通投資集團有限公司 | 國道244線、347線、542線巴城過境公路SGTKS1標(biāo)段勘察設(shè)計 | 20210715 | 20220929 | 我方作為成員單位,與四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司組成聯(lián)合體,共同完成該項目。我方完成K24+300~K38+500.266樁號的勘察設(shè)計,總長約14.2km。項目規(guī)模:第SGTKS1標(biāo)段由 K4+923至K38+500.266,長約33.541公里,公路等級為一級公路,設(shè)計速度為60公里/小時,瀝青混凝土路面,有互通立交2處;橋梁長約5.49公里/21座(位于K24+300~止點范圍內(nèi)的橋梁:觀音河大橋(左幅)總長579米,孔數(shù)x跨徑(60+(25+2x30)+3x40+3x40+3x30+3x30)米,觀音河大橋(右幅)總長584米,孔數(shù)x跨徑(60+3x30+3x40+3x40+3x30+3x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁、鋼箱梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、變截面空心墩、等截面實心墩;重力式橋臺、樁基礎(chǔ);吳家灣大橋總長178米,孔數(shù)x跨徑[2x30+(2x40+30)]米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、變截面空心墩、樁柱式、樁基礎(chǔ);張家灣大橋總長162米,孔數(shù)x跨徑(5x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、重力式橋臺、樁基礎(chǔ);李家梁大橋總長130米,孔數(shù)x跨徑(4x30)米,上部構(gòu)造為 預(yù)應(yīng)力砼T梁,下部構(gòu)造為 柱式墩、樁柱式、樁基礎(chǔ));隧道長約3.6公里/5座(位于K24+300~止點范圍內(nèi)的隧道:窯溝隧道左線711米,右線719米;寶珠隧道左線740米,右線715米),按需求配套給水、排水、電力、通訊等市政功能,以及服務(wù)區(qū)等其他構(gòu)造物工程等。本次設(shè)計段施工圖設(shè)計總投資30.17億元。聯(lián)合體各成員單位內(nèi)部的職責(zé)分工如下:四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司(牽頭單位名稱)承擔(dān)K4+923~K24+300段的總體、詳勘、定測、施工圖設(shè)計文件、施工圖招標(biāo)工程量清單和控制價編制及施工階段后期服務(wù)工作等專業(yè)工程,占總工程量的約55%,合同價1966.118萬元;中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(成員一名稱)承擔(dān)K24+300~K38+500.266段的詳勘、定測、施工圖設(shè)計文件、施工圖招標(biāo)工程量清單和控制價編制及施工階段后期服務(wù)工作等專業(yè)工程,占總工程量的約45%,合同價1608.642萬元。 | 35747600.00 | 范亮 |
四川成綿蒼巴高速公路有限責(zé)任公司 | 蒼溪至巴中高速公路項目 | 20201113 | 20211105 | 本項目全長93.08公里,承擔(dān)的工作內(nèi)容包括:(1)蒼溪至巴中高速公路項目的總體協(xié)調(diào)(含房建工程、交通安全設(shè)施、交通工程及沿線設(shè)施的勘察設(shè)計總體牽頭)工作。(2)SJ1標(biāo)段勘察設(shè)計工作包括:路線、路基、路面、橋涵、隧道(包括照明、監(jiān)控、通信、機電、消防、救援、供配電、瓦斯等相關(guān)內(nèi)容)、路線交叉、外接電工程(含隧道雙電源)、綠化及環(huán)境保護(hù)工程、其他工程等工程的勘察設(shè)計及臨時交通組織設(shè)計、專項施工措施設(shè)計和施工現(xiàn)場配合服務(wù)以及預(yù)算編制等工作。(3)SJ1標(biāo)段工程概況包括:主線路線長77.964km,設(shè)計速度80km/h的雙向4車道高速公路,路基寬度25.5米,單喇叭互通式立交6處,樞紐式互通2處(與成巴高速相交,設(shè)置對角雙環(huán)苜蓿葉樞紐互通、與巴達(dá)高速相交設(shè)置T型樞紐互通),服務(wù)區(qū)2處,特大橋1346.5米/2座(恩陽河特大橋采用104+185+104米,連續(xù)剛構(gòu),跨國家級水產(chǎn)保護(hù)區(qū);巴河特大橋采用104+185+104米,連續(xù)剛構(gòu)),大中橋19741.5米/67座(其中:白驛鎮(zhèn)大橋采用65+120+65連續(xù)剛構(gòu),墩高80米),隧道17469米/16座,全為瓦斯隧道;長隧道11291米/7座(其中盧家咀隧道左線2374米,右線2328米,高瓦斯隧道;天主廟隧道左線2358米,右線2370米,微瓦斯),中隧道5682米/8座,短隧道496米/1座;整個項目總投資133.3165億元,建安費110.5881億元(4)完成包括但不限于本招標(biāo)范圍內(nèi)涉鐵路、高速公路、河道等相關(guān)專項方案設(shè)計及相應(yīng)的論證、報批工作。(5)完成包括但不限于本招標(biāo)范圍內(nèi)水土保持、環(huán)境影響評價、礦產(chǎn)壓覆、文物普查、通航論證、行洪論證、安全風(fēng)險評估等相關(guān)要件的編制工作,并取得相應(yīng)批復(fù)。我方作為聯(lián)合體成員與聯(lián)合體牽頭人中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司共同組成項目組完成本項目勘察設(shè)計工作。 | 42812000.00 | 劉衛(wèi)東 |
四川德臻交通建設(shè)投資有限公司 | 南充市儀隴縣美麗鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目 | 20220701 | 20240808 | 2022年四川省儀隴縣幸福美麗鄉(xiāng)村路:包含三條道路,其中儀隴縣X156先鋒至雙勝公路(大儀至回春段)幸福美麗鄉(xiāng)村公路,按四級公路標(biāo)準(zhǔn)修建,全長13.825千米,主線路基寬度6.5米,項目建安費80933139.92元;儀隴縣XR48馬鞍鎮(zhèn)至新石橋(柳埡至思德段)幸福美麗鄉(xiāng)村路,按三級公路標(biāo)準(zhǔn)修建,全長19.643千米,主線路基寬度7.5米,支線路基寬度6.5米,項目建安費129020843.66元;儀隴縣X156先鋒至雙勝公路(先鋒至大儀段)幸福美麗鄉(xiāng)村公路,按四級公路標(biāo)準(zhǔn)修建,全長5.675公里,主線路基寬度6.5米,項目總投資35570910.22元。 | 248821941.80 | 何紹平 |
蓬安縣道鑫交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2020-2022年四川省蓬安縣幸福美麗鄉(xiāng)村路(二期)、蓬安縣2023年公路養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)項目及蓬安縣相如街道團包嶺村至錦屏鎮(zhèn)鹽井壩村配套設(shè)施建設(shè)項目 | 20231001 | 20260131 | 2020-2022年四川省蓬安縣幸福美麗鄉(xiāng)村路(期):蓬安縣正源鎮(zhèn)至巨龍鎮(zhèn)公路幸福美麗鄉(xiāng)村路:本項目路線全長15.643km;蓬安縣羅家鎮(zhèn)至相如鎮(zhèn)公路幸福美麗鄉(xiāng)村路:本項目路線全長16.676km;蓬安縣馬回至射洪鋪段升級改造工程:路線全長 7.280km;蓬安縣南燕至銀漢段升級改造工程:本項目路線全長6.090813km。本合同于2023年10月27日簽訂。 | 390690839.00 | 項目負(fù)責(zé)人:黎海波;設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳強 |
蓬安縣道鑫交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 蓮安縣農(nóng)村公路提升改造工程 | 20231101 | 20260228 | 蓬安縣楊家至羅家農(nóng)村公路提升工程建設(shè)項目路線長8.27公里;蓬安縣利溪至和平提升改造工程路線長16.73公里;蓬安縣白玉至石孔鄉(xiāng)公路提升改造建設(shè)項目路線長15.05公里;蓮安縣金溪至鮮店公路升級改造工程路線長13.53公里;其中利用平頭至福德公路1.54公里,建設(shè)里程11.99公里;蓬安縣福德鎮(zhèn)縣道X213路面整治工程路線長3.5 公里;農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程路線長度447.16公里;撤并建制村暢通工程新建道路193.00公里,改造建路175.66公里;鄉(xiāng)村振興村道建設(shè)項目新建道路180.18 公里、道路拓寬178.65公里、新建橋3座、維修橋1座、新建護(hù)坡1處。本合同于2023年11月29日簽訂。 | 859513832.00 | 項目負(fù)責(zé)人:唐琳翔;設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳強 |
達(dá)州五馬林業(yè)開發(fā)有限公司 | 宣漢縣南壩片區(qū)國家儲備林建設(shè)–黃石鄉(xiāng)太平村至南壩鎮(zhèn)墩子村森林防火通道建設(shè)項目設(shè)計施工總承包設(shè)計施工總承包 | 20221129 | 20251129 | 該項目為新建,起于黃石鄉(xiāng)太平村附近,與宣漢縣鄉(xiāng)村振興農(nóng)村路網(wǎng)提升工程(宣漢至開州段)止點順接,由西向東沿前河北岸走廊布線,經(jīng)太平村、陽雀村、米巖花海、下八鎮(zhèn)、向家溝、建設(shè)村、墩子口,而后到達(dá)本項目止點南壩鎮(zhèn)沙灣村附近,與龍駒壩大橋引道平面交叉,路線全長15.263 公里(短鏈0.053公里) | 336135150.00 | 項目總負(fù)責(zé)人:夏海浪;設(shè)計負(fù)責(zé)人:范亮;施工負(fù)責(zé)人:段汶宏 |
四川德臻發(fā)展投資集團有限公司 | S206 線儀隴縣金城鎮(zhèn)(雙堂村至罩板村)段改建工程 | 20230901 | 20250331 | 本項目路線起于金城鎮(zhèn)雙堂村,向西南展線,途徑大橋村、八角村、謝家村、三堆村、中華村、大巖村、花牌村,止于金城鎮(zhèn)罩板村,路線全長9.756公里。省道S206線金城場鎮(zhèn)過境繞線工程路線起于金城鎮(zhèn)雙堂村,項目路線起點樁號為K0+000;止于金城鎮(zhèn)罩板村,終點樁號K9+761.166,采用二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度采用60公里/小時,路基寬度采用12米,路線全長:9.756km。設(shè)中橋164.12m/4座。設(shè)置涵洞786.96/39道 | 166774188.00 | 趙春森 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司(中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(廣元路橋集團有限公司(四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司)) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司 | G664稻城縣香格里拉至各卡(川滇界)段改建工程工可及兩階段勘察設(shè)計 | 20221101 | 20230331 | 本項目起于稻城縣香格里拉鎮(zhèn)與國道227線K102+215處平交,止于思 子功附近川滇界處,全長57.311km 。采用雙向兩車道二公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè) 計速度40km/h(局部困難路段30km/h),設(shè)計路基寬度 8.5m ,瀝青 混凝土路面,橋隧比8.78% ,最高海拔3300米,平均海拔3145米。橋 梁工程(共設(shè)置橋梁193米/6座,其中新建中橋126米/4 座,利用中橋 41米/1座,利用小橋26米/1座)、隧道工程(總長4.84km/1座)、機 電工程4.84km ,涵洞工程1487.24/ 158道,房建工程3處(道班房1處, 隧道進(jìn)出口變電所2處)等,總投資116730.8228萬元 我公司與四川省 公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司組成聯(lián)合體共同完成前26.486km(K 0+000~K26+525.448 ,短鏈39.044m),勘察設(shè)計內(nèi)容主要包含工程 (含總體、路線、路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、安全設(shè)施、環(huán) 水保、景觀、其他工程、筑路材料、施工方案和計劃、設(shè)計概算等)初 勘、初測、詳勘、定(詳)測、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、征地拆遷打樁 定界、放線測量工作;控制測量、大比例帶狀地形圖測繪工作,其他施 工圖預(yù)算及清單,后續(xù)服務(wù)及招標(biāo)配合等工作;橋梁工程(共設(shè)置橋梁 52米/2座,其中新建中橋26米/1座,利用小橋26米/1座)、隧道工程 ( 總長4.84km/1座)、機電工程4.84km ,房建工程3處(道班房1處,隧 道進(jìn)出口變電所2處)等,總投資87690.36萬元 其中我公司作為聯(lián)合體 牽頭單位,完成12.404km(K14+120~K26+525.448 ,短鏈1.328m), 采用雙向兩車道二公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度40km/h(局部困難路段30km/h ) , 設(shè)計路基寬度8.5m,瀝青混凝土路面??辈煸O(shè)計內(nèi)容主要包含工程 (含總體、路線、路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、安全設(shè)施、環(huán) 水保、景觀、其他工程、筑路材料、施工方案和計劃、設(shè)計概算等)初 勘、初測、詳勘、定(詳)測、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、征地拆遷打樁 定界、放線測量工作;控制測量、大比例帶狀地形圖測繪工作,其他施 工圖預(yù)算及清單,后續(xù)服務(wù)及招標(biāo)配合等工作;隧道工程(總長4.84km / 1座)、機電工程4.84km ,房建工程2處(隧道進(jìn)出口變電所2處)等 , 總投資70342.09萬元。 本項目不良地質(zhì)主要為滑坡、崩塌?;轮?要采用墊墩錨索拼寬加固原擋墻進(jìn)行防護(hù)設(shè)計;崩塌、危巖采用清除、 主動防護(hù)網(wǎng)、掛網(wǎng)噴砼防護(hù)、墊墩錨桿、被動網(wǎng)以及坡腳設(shè)置擋墻、加 強養(yǎng)護(hù)等措施進(jìn)行治理。 橋梁:本項目共拆除重建橋梁26m/1座,上 部結(jié)構(gòu)采用20米預(yù)應(yīng)力砼簡支小箱梁。橋梁下部結(jié)構(gòu)橋臺根據(jù)實際情況 采用柱式橋臺,橋臺基礎(chǔ)一般采用樁基礎(chǔ),采用Φ1.5m 樁基礎(chǔ)。隧道: 本項目新建隧道4840m/一座,隧道最大埋深約 1083.5m ,①隧址區(qū)圍 巖等級以Ⅳ、Ⅴ級圍巖為主,隧道穿越圍巖中的板巖及炭質(zhì)板巖,屬軟 質(zhì)巖類,巖體強度低,局部存在發(fā)生大變形的圍巖巖性及強度條件;② 從巖體結(jié)構(gòu)來說,隧址區(qū)板巖及炭質(zhì)板巖均為板狀構(gòu)造,培亞斷裂及 F1 斷裂及背斜核部等均存在擠壓揉皺彎曲現(xiàn)象,結(jié)構(gòu)面發(fā)育,結(jié)合程度較 差,局部可能發(fā)育軟弱夾層或泥化層,巖體較破碎~破碎,多呈鑲嵌 ~碎裂結(jié)構(gòu),粘結(jié)力差,具備發(fā)生圍巖大變形的巖體結(jié)構(gòu)條件;③從地 應(yīng)力環(huán)境來說,隧道最大埋深 1083.5m ,隧址區(qū)水平最大主應(yīng)力最大 值可達(dá) 52.21MPa ,為高地應(yīng)力,按圍巖應(yīng)力比,屬高地應(yīng)力區(qū)及極高 地應(yīng)力區(qū),有利于軟巖大變形的發(fā)生;④另外隧址區(qū)地下水豐富,圍巖 為中等富水,板巖、炭質(zhì)板巖等軟質(zhì)巖類及斷層角礫巖巖具備發(fā)生圍巖 大變形的地下水條件。本項目隧道進(jìn)出口斜交進(jìn)洞均采用端墻式洞口, 按新奧法原理進(jìn)行洞身結(jié)構(gòu)設(shè)計,即以系統(tǒng)錨桿、噴砼、鋼筋網(wǎng)組成初期支護(hù)與二次模筑砼相結(jié)合的復(fù)合襯砌型式。 | 18650499.00 | 汪家緯 |
美姑縣彝韻文化旅游投資有限責(zé)任公司 | 美姑縣縣域農(nóng)村路網(wǎng)提升改造項目(一期)工程總承包 | 20240103 | 20260103 | 美姑縣 Y051 新阿路(阿卓瓦烏村至新農(nóng)村會盟文化小鎮(zhèn)段)美麗鄉(xiāng)村路(川投資備【2208-513436-04-01-239431】FGQB-0013 號):路線起 于阿卓瓦烏村 Y051 新阿路至國道 G348 約 1.33 千米處,經(jīng)會盟遺址止于 Y051 新阿路至國道 G348 約 0.335 千米處,路線全長12.365 公里,全線均按四級公路進(jìn)行設(shè)計;美姑縣巴普村村內(nèi)道路(2、5 組)改造項目(川投資備【2307-513436-04- 01-529593】FGQB-0016 號):路線起于環(huán)城路紅茶樓分路口,經(jīng)農(nóng)作分路口,止于美北路終點接 X163 交叉口,路線全長 3.049 公里,全線均按四級公路進(jìn)行設(shè)計;美姑縣巴普村村內(nèi)道路(4、8 組)改造項目(川投資備【2307-513436-04-01-555640】FGQB-0018 號):路線起于現(xiàn)狀美北路與經(jīng)一路交叉口, 順接現(xiàn)狀美北路,沿美北路自東向西,沿美女湖與經(jīng)二路平交,止于環(huán)城路與美北路平交口,路線全長 0.770 公里,采用三級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè);美姑縣乃拖村村內(nèi)道路(4、5 組)改造項目(川投資備【2307-513436-04- 01-293239】FGQB-0017 號):路線起于巴古鄉(xiāng)鄉(xiāng)道,經(jīng)變壓器房、 養(yǎng)殖場,止于旅游產(chǎn)業(yè)路,路線全長 6. 155km ,按四級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè);美姑縣巴普鎮(zhèn)勒布村至巴普村連接線工程(川投資備【2307-513436-04-01- 757136】FGQB-0015 號):道路由城西、城東兩段組成,城西西段路線起帶過來 樂西高速美姑互通連接線與 G348 交?口,終點接巴普鎮(zhèn)下俄普組團市政道路,城東段路線起于下俄普組團市政道路,終點接老城區(qū)城北路,路線全長 3.603 公 里(其中城西段長 1.228 公里,城東段長 2.375 公里),道路等級為二級公路兼 市政功能;美姑縣 2022 年農(nóng)村公路護(hù)欄(第三批)項目(第二期)(川投資備【2304-513436-04-01-390015】FGOB-0006 號):項目涉及九口鄉(xiāng)等 17 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)共 161 條 農(nóng)村公路,道路全長 378.991 公里,共設(shè)置路側(cè)護(hù)欄139.576 公里、標(biāo)牌 2594 個、廣角鏡 583 個;美姑縣處洪覺村村內(nèi)道路改造項目(川投資備【2305-513436-04-01-801943】 FGQB-0010 號):路線起于椅子埡口隧道出口,止于洪溪鎮(zhèn)處火覺村與 G348 線順接,路線全長 5.211 公里,按四級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) ;美姑縣柳洪鄉(xiāng)至洛俄依甘鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治(川投資備【2308-513436-04 -01-809623】FGQB-0022號):主要建設(shè)街道整治提升;周邊區(qū)域環(huán)境生態(tài)治理;衛(wèi)生間、公交站、垃圾分類站等公共服務(wù)設(shè)施和其他工程 | 756863000.00 | 李孝才 |
石棉縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 石棉縣 X073 兩河口至界碑石(甘孜界)災(zāi)后恢復(fù)重建工程(項目名稱)勘 察設(shè)計施工總承包(EPC)二標(biāo)段 | 20230618 | 20240418 | 項目起于兩河口接 S217 線,經(jīng)草科鄉(xiāng)人民政府止于界碑石(甘孜界), 路線全長29.505公里。本工程采用三級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度30km/h, 路基寬度7.5m (局部困難路段適當(dāng)降低技術(shù)指標(biāo)) 。新建明洞190m/2 座、 維修加固橋梁9座、加固短隧道1座;新建路基、路面、擋 墻、涵洞、交安、排水等 | 104606215.00 | 許毅 |
達(dá)州市聚能建設(shè)工程有限公司 | 通川區(qū)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村路網(wǎng)提升工程(碑廟至金石段升級改造建設(shè)工程) 勘察設(shè)計 | 20230428 | 20230628 | 本項目位于通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)、金石鎮(zhèn)境內(nèi),路線全長16.461km 。采用的二級公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度40公里/小時,瀝青混凝土路面, 路基寬度8.5米, 路面寬度7米;全線新建大橋318.48m/3座,中橋101.92m/2座。 | 6376700.00 | 陳建 |
資陽空港投資有限責(zé)任公司 | 資陽市臨空經(jīng)濟區(qū)成資大道(省道 102 線)建設(shè)工程 | 20200806 | 20210519 | 路線全長25.327公里,其中新建路段長 15.651 公里,老路改建路段長9.676 公里。全線采用一級公路(集散功能)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計速度80 公里/小時,K0+000~K8+030 段為雙向六車道,路基寬度 57.5 米(含市政配套);K8+030~K25+476.89 段為雙向八車道,路基寬度 65米(含市政配套)。橋隧比25.15% ,瀝青混凝土路面 ,汽車荷載等級公路-I 級,橋梁、涵洞及路基設(shè)計洪水頻率均為1/ 100 。全線共設(shè)橋梁6369 米/26 座,其中大橋 6314 米/24 座,小橋 55 米/2 座。董家壩沱江大橋,橋長843米,跨徑組合為1×30mT梁+75m連續(xù)剛構(gòu)+140m連續(xù)剛構(gòu)+75m連續(xù)剛構(gòu)+17×30mT梁。全線共設(shè)涵洞通道 36 道。共設(shè)置 10 處分離式交叉,16 處平面交叉。本標(biāo)段全部路線位于海拔600m~ 1000m之間,總投資為 436518 萬元(其中建安費 293172 萬元),平均每公里造價 17235 萬元。交通工程和沿線設(shè)施25.327 公里,沿線設(shè)置 2 處服務(wù)區(qū)和 1 處養(yǎng)護(hù)工區(qū)。服務(wù)區(qū)設(shè)置于主線K22+100 左右兩側(cè), 占地面積 30 畝,建筑面積 5000 平方米;養(yǎng)護(hù)工區(qū)設(shè)置于主線 K3+100 右側(cè), 占地面積 6 畝,建筑面積 3000 平方米。環(huán)境保護(hù)與景觀設(shè)計25.327 公里。 | 3980000.00 | 邱兵 |
