【發(fā)布時間 :2024-12-26】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權
招拍掛出讓成交公示
儀自規(guī)告字(2024)34號
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)范》等有關法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 拍賣出讓 6 宗國有土地使用權?,F(xiàn)將有關情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
宗地編號: | 新政(2024)4號 | 宗地總面積: | 2.837072公頃 | 宗地坐落: | 學府大道與靈官廟組團一號路交叉口東北側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三類) | 成交價: | 13609.4344萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(三類) | 2.837072 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣啟盛城市建設開發(fā)有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 新政(2024)2號 | 宗地總面積: | 0.838809公頃 | 宗地坐落: | 儀隴縣新政鎮(zhèn)云水路東段 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(一類) | 成交價: | 1118.5518萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(一類) | 0.838809 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣家優(yōu)居建設有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號: | 新政(2024)6號 | 宗地總面積: | 1.365641公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 成交價: | 4817.9815萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 1.365641 | ||||||
受讓單位: | 四川德懋農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限責任公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 新政(2024)5號 | 宗地總面積: | 2.282599公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 成交價: | 8035.8898萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 2.282599 | ||||||
受讓單位: | 四川德瑞文旅集團有限公司 | ||||||
備注: |
宗地編號: | 新政(2024)3號 | 宗地總面積: | 4.066169公頃 | 宗地坐落: | 嘉陵大道與靈官廟組團一號路交叉口西北側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(三類) | 成交價: | 19487.1149萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(三類) | 4.066169 | ||||||
受讓單位: | 儀隴縣隴城基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||
備注: | |||||||
宗地編號: | 新政(2024)7號 | 宗地總面積: | 0.689903公頃 | 宗地坐落: | 隆城大道與學府大道交叉口西南側 | ||
年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二類) | 成交價: | 2425.6989萬元 | ||
用途明細 | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 0.689903 | ||||||
受讓單位: | 四川德湖建設開發(fā)有限公司 | ||||||
備注: |
二、公示期:2024年12月26日 至 2024年12月31日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定
四、聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
單位地址: 四川省儀隴縣宏德大道
郵政編碼:637600
聯(lián) 系 人:彭先生
聯(lián)系電話:0817-7222270
電子郵件:
儀隴縣自然資源和規(guī)劃局
2024年12月26日