国产成人亚洲综合欧美一部,,国产理论视频在线观看,aa一级毛片,高清影院在线欧美人色,色五月婷婷成人网,色九月亚洲综合网

營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設(shè)施項目(復(fù)興路-3標段)營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設(shè)施項目(復(fù)興路-3標段)開標記錄

營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設(shè)施項目(復(fù)興路-3標段)營山縣西月湖片區(qū)城市有機更新項目—一期配套設(shè)施項目(復(fù)興路-3標段)開標記錄表
開標時間: 2025-01-02 09:40:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 中九華南工程技術(shù)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
2 四川省金帛建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
3 四川原發(fā)建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
4 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
5 中鉅智匯建設(shè)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
6 四川億能達建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
7 四川希騰建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
8 杭州華水市政工程集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
9 四川金坦建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
10 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
11 四川精建建筑勞務(wù)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
12 四川榮晨建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
13 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
14 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
15 吉林市政建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
16 四川杰欣建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
17 四川中源天一建筑集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
18 四川宏緯建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
19 信邦建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
20 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
21 安徽遠維建設(shè)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 365日歷天
22 四川展豐建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
23 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
24 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
25 河北天昕建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
26 四川省志云水利水電工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
27 中科三正建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
28 四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
29 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 365 日歷天
30 四川中天城投建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 365日歷天
31 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
32 四川恒惠通建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
33 福建路港(集團)有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
34 中商建投建設(shè)有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
35 四川中恒正達建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
36 四川堡閏建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
37 中建富林集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
38 南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。 365日歷天
39 廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
40 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
41 中青宏發(fā)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
42 四川富祥建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
43 中建遠發(fā)工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
44 中誠投建工集團有限公司 符合要求 02 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
45 春濤國際建筑有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
46 中蜀國盛建工集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
47 四川省泰坤建筑工程有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
48 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
49 浙江那然建設(shè)有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365 日歷天
50 四川九鼎建筑工程集團有限公司 符合要求 7635089.07 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 365日歷天
最高投標限價(元) 7635089.07
招標人代表: 王證智 記錄人: 鄒明辛 監(jiān)標人: 王佳為